 | - Side 3 af 5. Vælg hotel/værelse - | |
|
| Saalbach | |
| Hotel | Værelsestyper | Ledige værelser | Maxalder barn | Grundpris pr. person | Totalpris | |
Pension Helvetia - halvpension | | Dobbeltvær. m/ balkon, wc & brus, 3. sal (16) 2 enketlsenge | 1 stk. | 12 år | 2699 dkk | 6094 dkk |  |
Pension Helvetia - halvpension | | Dobbeltvær. m/ balkon, wc og bad, 1. sal (3) | 1 stk. | 12 år | 2699 dkk | 6094 dkk |  |
Pension Helvetia - halvpension | | Dobbeltvær. m/ balkon, wc og brus. 2. sal (8) | 1 stk. | 12 år | 2699 dkk | 6094 dkk |  |
Pension Helvetia - halvpension | | Dobbeltvær. m/ wc & bad, 1. sal (6) | 1 stk. | 12 år | 2699 dkk | 6094 dkk |  |
Pension Helvetia - halvpension | | Dobbeltvær. m/ wc & bad, 3. sal (18) | 1 stk. | 12 år | 2699 dkk | 6094 dkk |  |
Pension Helvetia - halvpension | | Dobbeltvær. m/ wc & brus, 1. sal (5) | 1 stk. | 12 år | 2699 dkk | 6094 dkk |  |
Pension Helvetia - halvpension | | Dobbeltvær. m/ wc & brus, 2. sal (15) | 1 stk. | 12 år | 2699 dkk | 6094 dkk |  |
Pension Helvetia - halvpension | | Dobbeltvær. m/ wc & brus, 2. sal (14) | 1 stk. | 12 år | 2699 dkk | 6094 dkk |  |
| (E) = Barn i opredning med enhedspris incl. transport. |
| (R) = Rabatpris |
|
| OBS! Totalpris inkl. rejse, afbestillingsforsikring (valgfrit), forsikring (valgfrit) samt skatter/afgifter for alle deltagere. |
|
Copyright © 2003-2010 ADB-UTVECKLING AB
|